HomeCrypto
Cryptocurrency Rates

Live crypto prices and chart dashboards

Track USD prices, market cap, volume, supply, and historical daily candles for the leading digital assets. Each asset links to a dedicated crypto rate dashboard.

Top Cryptocurrency Rates

Last updated 1 minute ago Showing 1,401–1,500 of 14,993 crypto assets
# Asset Price 24h 7d Market Cap 24h Volume Supply
1401 StafiFIS $0.001262 -8.55% -15.77% $150,099.19 $33,843.58 118,956,401
1402 XCarnivalXCV $0.00019 +0.60% -3.57% $149,906.98 $1,132.64 790,640,622
1403 DioneDIONE $0.000013 +39.39% +22.55% $149,357.27 $838.92 11,596,061,429
1404 BasedAIBASEDAI $0.004292 -1.74% +2.32% $148,510.63 $169.25 34,599,420
1405 TowerTOWER $0.000124 +0.42% -6.01% $146,892.99 $45,013.20 1,180,811,789
1406 IspolinkISP $0.000019 -9.00% -13.91% $145,801.07 $4,589.03 7,858,919,710
1407 XMONXMON $57.68 -5.72% -6.99% $145,572.05 $208.94 2,524
1408 ritestreamRITE $0.000198 -1.88% -12.85% $145,151.99 $61.97 732,720,802
1409 Arena-ZA2Z $0.00002 -6.01% -15.01% $144,700.41 $4,088.49 7,199,025,370
1410 UXLINKUXLINK $0.000299 -7.07% -13.94% $143,410.34 $44,359.80 479,713,462
1411 Green Satoshi Token on BSCGST-BSC $0.000887 +0.17% -1.87% $143,370.92 $16.84 161,612,635
1412 MetaCeneMAK $0.000275 +1.78% -13.12% $143,193.38 $113.96 521,082,165
1413 CUDISCUDIS $0.000574 +6.89% -2.88% $142,065.00 $92,637.44 247,500,000
1414 JetTon GameJETTON $0.01738 -0.17% -4.08% $141,023.86 $64,405.55 8,114,146
1415 Media Licensing TokenMLT $0.000962 -1.14% -6.59% $140,860.56 $25.42 146,401,461
1416 LimoverseLIMO $0.001243 +12.26% -5.80% $140,491.59 $2,205.47 112,981,454
1417 pBTC35APBTC35A $0.64481 -3.22% -12.02% $138,376.94 $2,752.45 214,602
1418 The Libertarian DogLIBERTA $0.00023 +0.00% +0.00% $138,000.00 $73.42 600,000,000
1419 HAPIHAPI $0.187326 -1.97% +2.19% $137,169.39 $41.06 732,248
1420 Dust ProtocolDUST $0.007074 -1.78% -4.65% $135,429.34 $2,645.97 19,143,962
1421 GroyperGROYPER $0.00145 +0.14% -0.77% $134,865.88 $374.69 93,000,000
1422 UniPowerPOWER $0.136127 -0.46% -3.52% $134,799.56 $16.18 990,250
1423 Medieval EmpiresMEE $0.000236 -7.90% -11.78% $131,769.37 $27,264.45 559,411,443
1424 GainsGAINS $0.002343 -1.52% -7.21% $131,254.40 $126.49 56,010,438
1425 DTravelTRVL $0.000792 -1.97% +1.86% $130,532.10 $57,866.08 164,792,218
1426 GemachGMAC $0.000261 -0.92% -2.83% $130,421.74 $92.66 500,000,000
1427 Meta RuffyMR $0.00000071 -0.92% -2.48% $129,191.64 $10.85 181,879,739,442
1428 NFT Art FinanceNFTART $0 -0.81% -6.28% $129,034.54 $173.15 25,282,174,668,987,600
1429 DisclaimerCoinDONT $0.000001 -2.91% -28.75% $128,157.52 $21,628.16 127,761,461,334
1430 VeloceVEXT $0.00288 +0.00% +0.00% $126,163.26 $16.22 43,806,689
1431 Hooked ProtocolHOOK $0.000483 -0.86% -81.07% $125,524.48 $360,263.77 259,748,731
1432 Sekuya MultiverseSKYA $0.00031 +6.31% -4.58% $124,895.76 $540.49 403,212,733
1433 Shiba ClassicSHIBC $0 -2.21% -5.45% $124,615.20 $101,761.53 600,000,000,000,000
1434 VodraVDR $0.000867 -5.81% -33.87% $124,048.62 $174.01 143,144,036
1435 AmepayAME $0.000246 -0.61% -5.63% $123,200.00 $52,745.88 500,000,000
1436 BaaSidBAAS $0.000012 -0.55% +3.03% $121,155.23 $27,259.93 10,000,000,000
1437 PythiaPYTHIA $0.000121 -1.05% -60.84% $120,418.62 $314,116.62 998,377,792
1438 VelasVLX $0.000043 -1.59% -95.68% $119,714.52 $73.14 2,754,955,147
1439 AffynFYN $0.000465 -0.20% +0.04% $118,143.32 $135.96 254,033,788
1440 EarthBytEBYT $0 -2.36% -16.04% $117,910.32 $93,135.54 89,190,860,967,200
1441 SOVRUNSOVRN $0.000687 -0.92% -2.48% $117,571.30 $33.91 171,143,679
1442 Gym NetworkGYMNET $0.000939 +2.84% -0.18% $117,177.50 $525.58 124,800,794
1443 Super TrumpSTRUMP $0.000064 -0.35% -0.14% $116,704.68 $379.93 1,837,382,589
1444 Chain GuardiansCGG $0.001042 +348.14% +341.10% $116,592.96 $49.86 111,900,000
1445 ColendCLND $0.0316 +9.99% +6.65% $116,171.05 $69.33 3,676,299
1446 DUKODUKO $0.000012 +0.00% +0.00% $115,967.47 $106,665.82 9,663,955,990
1447 PolkamarketsPOLK $0.001158 +4.54% -57.45% $115,773.07 $625.19 100,000,000
1448 FreiXSharesFXS $110.05 +4.78% +2.18% $115,555.50 $278.90 1,050
1449 GameswapGSWAP $0.013183 -1.04% -4.47% $115,494.35 $14.13 8,760,545
1450 SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON $6.48 -5.92% -10.82% $114,995.77 $8,171.63 17,749
1451 错版马哭哭马 $0.000114 -4.11% -35.10% $114,200.00 $18,984.03 1,000,000,000
1452 DecimatedDIO $0.00021 -0.80% -11.22% $114,145.11 $76.37 543,259,848
1453 CratD2CCRAT $0.003796 -0.81% -34.99% $113,880.00 $12,631.39 30,000,000
1454 ICB NetworkICBX $0.000006 +0.00% +14.79% $110,728.81 $17.82 19,292,413,946
1455 The DonsDONS $0.000014 -1.76% -7.18% $110,518.79 $38.99 8,150,000,000
1456 WamWAM $0.000205 +0.53% -6.72% $110,308.50 $80.88 537,769,577
1457 Empty Set DollarESD $0.000247 -1.00% -1.29% $110,163.21 $88.13 446,012,145
1458 Fodl FinanceFODL $0.000289 +0.71% +0.49% $109,611.43 $54.52 378,646,642
1459 Whales MarketWHALES $0.0042 +0.00% -32.26% $109,344.19 $19,458.50 26,034,330
1460 NuriTopiaNBLU $0.000055 -2.17% -4.01% $107,796.10 $4,941.37 1,958,504,640
1461 Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo)URAON $33.08 -3.30% -4.23% $107,659.13 $243,174.18 3,255
1462 RealvirmRVM $1.18 +0.00% +0.00% $106,434.00 $882.57 90,000
1463 MarketPeakPEAK $0.000064 -0.87% -4.03% $105,959.92 $276.16 1,657,740,019
1464 XELSXELS $0.005025 +0.00% -0.10% $105,518.70 $20,733.77 21,000,000
1465 LEOXLEOX $0.004021 -0.94% -4.04% $105,304.51 $17.76 26,189,586
1466 GrapeGRP $0.023551 +0.01% -20.13% $104,480.12 $29.22 4,436,344
1467 KoKoK The RoachKOKOK $0.000518 -2.05% -17.59% $103,598.15 $149,810.14 199,996,435
1468 X World GamesXWG $0.00003 +19.13% +30.55% $102,390.60 $1,342.00 3,418,397,436
1469 ARTFIARTFI $0.000779 -8.35% -31.46% $101,567.55 $12,510.24 130,368,000
1470 Shroom.FinanceSHROOM $0.001976 -0.94% -1.83% $101,516.22 $30.62 51,386,058
1471 MuseMUSE $0.19958 +0.68% -12.24% $101,497.35 $75.72 508,554
1472 Seedify.fundSFUND $0.001585 +8.74% -0.71% $100,716.09 $1,885.86 63,562,840
1473 BondlyBONDLY $0.000102 -0.47% -2.70% $100,504.89 $81.06 983,620,759
1474 Hasbulla's CatBARSIK $0.0001 -11.33% -21.26% $100,194.48 $203.94 999,944,938
1475 FireverseFIR $0.000467 -0.15% -0.23% $100,032.19 $2,803.32 214,110,000
1476 Catheon GamingCATHEON $0.000062 +6.20% -9.53% $98,736.63 $2,357.31 1,600,269,459
1477 Sharpe AISAI $0.000853 -0.54% -2.48% $95,346.82 $62.79 111,821,649
1478 Rivalz NetworkRIZ $0.000083 +9.64% +5.68% $95,328.08 $39,632.38 1,150,957,788
1479 REVVREVV $0.000085 -1.31% -1.14% $94,700.96 $167.67 1,110,227,439
1480 ArivaARV $0.000001 -5.68% -12.16% $92,466.48 $174.22 72,553,169,190
1481 Monke coin$MONKE $0.00000001 -0.92% -1.90% $91,716.74 $13.33 6,900,000,000,000
1482 BendDaoBEND $0.000028 -5.00% -9.78% $91,379.11 $57.16 3,245,258,771
1483 Mindfak By Matt FurieMINDFAK $0.000132 +0.00% +0.00% $90,873.00 $45,747.00 690,000,000
1484 DynexDNX $0.00086 -9.57% -17.27% $90,020.68 $12,299.52 104,687,380
1485 Jerry The Turtle By Matt FurieJYAI $0.000001 +1.92% -15.79% $88,971.76 $459.16 69,000,000,000
1486 Alpaca FinanceALPACA $0.000585 -1.29% -9.95% $88,725.70 $1,332.81 151,668,642
1487 AI⁴ | Recursive SuperintelligenceAI4 $0.000088 -0.27% -10.24% $87,850.00 $86.33 1,000,000,000
1488 Wall Street GamesWSG $0 -1.77% -7.19% $86,573.72 $32.36 912,055,075,273,420
1489 Ta-daTADA $0.000127 -6.01% -13.43% $86,188.88 $29.88 678,475,988
1490 NafterNAFT $0.000193 -2.46% -6.51% $85,354.97 $52.92 441,199,429
1491 RallyRLY $0.000016 +1.71% +29.62% $84,763.39 $114.14 5,238,873,834
1492 KastaKASTA $0.00011 +0.00% -10.30% $84,272.78 $23.41 763,665,414
1493 bitsCrunchBCUT $0.000145 -60.23% -60.60% $83,610.27 $109,740.93 575,476,023
1494 CuminuCUMINU $0.000008 -0.92% -2.59% $81,317.38 $43.36 9,742,684,239
1495 BrokoliBRKL $0.001498 +1.15% -5.93% $80,106.41 $263.46 53,472,622
1496 NetvrkNTVRK $0.000791 -2.79% -9.38% $79,095.81 $86.30 100,000,000
1497 MetaVPadMETAV $0.000359 -1.74% -7.18% $78,897.74 $59.37 220,000,000
1498 dForce TokenDF $0.000111 +2.82% +2.92% $77,787.28 $37.90 699,926,147
1499 NFTradeNFTD $0.001665 +0.00% -1.22% $77,552.84 $110.28 46,584,184
1500 VerasityVRA $0.000008 -7.61% -3.47% $75,753.88 $170,956.30 9,624,357,318