HomeCrypto
Cryptocurrency Rates

Live crypto prices and chart dashboards

Track USD prices, market cap, volume, supply, and historical daily candles for the leading digital assets. Each asset links to a dedicated crypto rate dashboard.

Top Cryptocurrency Rates

Last updated 3 minutes ago Showing 1,401–1,500 of 14,993 crypto assets
# Asset Price 24h 7d Market Cap 24h Volume Supply
1401 CryptoCart V2CCV2 $0.139468 -3.48% -10.47% $129,754.71 $2,704.56 930,358
1402 DAR Open NetworkD $0.0002 +0.00% +2,160.82% $129,574.88 $3,082.90 647,874,403
1403 Sekuya MultiverseSKYA $0.000315 +1.62% +12.23% $126,896.39 $3,855.39 403,212,733
1404 LimoverseLIMO $0.00112 +3.42% -14.79% $126,539.23 $1,827.88 112,981,454
1405 VeloceVEXT $0.00288 +0.00% +0.00% $126,163.26 $16.22 43,806,689
1406 VinuChainVC $0.000432 +3.20% -25.07% $125,910.85 $14,649.43 291,662,857
1407 TowerTOWER $0.000106 -3.35% -15.91% $125,026.50 $63,086.68 1,180,811,789
1408 GainsGAINS $0.002207 -2.13% -6.69% $123,601.13 $106.97 56,010,438
1409 Portal To BitcoinPTB $0.000073 -16.22% -18.77% $123,262.59 $482,421.73 1,685,711,384
1410 UniPowerPOWER $0.124428 -1.75% -9.02% $123,215.16 $39.17 990,250
1411 GemachGMAC $0.000243 -3.38% -7.57% $121,694.18 $165.36 500,000,000
1412 ARTFIARTFI $0.00093 +23.26% +8.48% $121,242.24 $10,136.69 130,368,000
1413 AmepayAME $0.000242 +0.46% -2.11% $120,800.00 $57,036.85 500,000,000
1414 PythiaPYTHIA $0.000121 -2.09% -0.54% $120,735.57 $350,953.56 998,377,792
1415 BaaSidBAAS $0.000012 -1.25% -2.01% $119,100.25 $22,045.02 10,000,000,000
1416 DTravelTRVL $0.000715 -3.77% -10.05% $117,844.15 $83,890.07 164,792,218
1417 Shiba ClassicSHIBC $0 -5.05% -5.86% $117,314.40 $103,035.54 600,000,000,000,000
1418 Meta RuffyMR $0.00000064 -3.48% -10.12% $117,218.49 $149.46 181,879,739,442
1419 Rivalz NetworkRIZ $0.000102 +4.21% +31.16% $117,196.28 $22,994.87 1,150,957,788
1420 FreiXSharesFXS $110.52 -1.85% -0.34% $116,043.03 $110.52 1,050
1421 DUKODUKO $0.000012 +0.00% +0.00% $115,967.47 $37,701.83 9,663,955,990
1422 EarthBytEBYT $0 -1.82% -3.07% $115,412.97 $61,906.50 89,190,860,967,200
1423 Catheon GamingCATHEON $0.000072 +5.43% +18.26% $115,059.37 $2,392.03 1,600,269,459
1424 错版马哭哭马 $0.000115 +0.41% -0.21% $114,660.00 $1,267.11 1,000,000,000
1425 TernoaCAPS $0.000089 -61.55% -59.51% $114,288.28 $377.01 1,287,030,207
1426 Sanin InuSANI $0.00000013 -3.82% -10.95% $114,099.05 $126.61 883,242,130,297
1427 DisclaimerCoinDONT $0.00000089 +0.17% -11.93% $114,052.66 $4,830.14 127,761,461,334
1428 GEEQGEEQ $0.002928 -6.24% -8.96% $112,784.29 $490.77 38,522,222
1429 DynexDNX $0.00106 +40.53% +20.44% $110,968.62 $10,713.94 104,687,380
1430 Seedify.fundSFUND $0.00174 -2.03% -0.27% $110,594.65 $49.68 63,562,840
1431 HAPIHAPI $0.150989 +0.43% -20.16% $110,561.18 $601.87 732,248
1432 Revest FinanceRVST $0.001209 -3.48% -9.45% $110,460.95 $20.35 91,364,756
1433 AffynFYN $0.000433 -1.78% -7.26% $110,107.56 $628.10 254,033,788
1434 Fodl FinanceFODL $0.000288 +0.47% -0.32% $109,232.00 $54.34 378,646,642
1435 Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo)URAON $33.46 -2.21% +0.74% $108,912.30 $236,487.63 3,255
1436 UpDogUPDOG $0 -1.33% -3.81% $108,898.11 $12.17 371,822,925,245,550
1437 ColendCLND $0.02958 -0.47% -5.65% $108,744.92 $62.83 3,676,299
1438 Empty Set DollarESD $0.000243 -0.43% -1.74% $108,241.37 $36.93 446,012,145
1439 OpenLeverageOLE $0.000573 +6.74% +77.53% $108,066.46 $5,440.93 188,630,573
1440 WamWAM $0.000201 -0.42% -2.08% $108,009.04 $918.14 537,769,577
1441 Medieval EmpiresMEE $0.000192 -1.24% -17.63% $107,267.14 $28,363.07 559,411,443
1442 RealvirmRVM $1.18 +0.00% +0.00% $106,434.00 $882.57 90,000
1443 Gym NetworkGYMNET $0.000853 +0.41% -9.79% $106,417.99 $249.33 124,800,794
1444 XELSXELS $0.005029 +0.03% +0.05% $105,615.30 $5,006.85 21,000,000
1445 MarketPeakPEAK $0.000063 -0.37% -1.81% $104,831.59 $323.27 1,657,740,019
1446 SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON $5.89 -4.18% -10.38% $104,488.36 $6,895.00 17,749
1447 NuriTopiaNBLU $0.000053 -1.28% -4.48% $103,996.60 $4,313.49 1,958,504,640
1448 FoundryDAO LogisticsFRY $0.000106 -1.51% -6.50% $103,912.05 $12.42 984,391,575
1449 GrapeGRP $0.023361 +0.00% -0.81% $103,636.96 $110.79 4,436,344
1450 CrossWalletCWT $0.000819 -1.37% -3.03% $102,434.55 $35.31 125,000,000
1451 DexCheckDCK $0.00014 -5.28% -4.74% $98,480.10 $30.08 704,957,159
1452 XANAXETA $0.00002 -1.02% +25.62% $97,927.03 $182.94 4,925,701,908
1453 DecimatedDIO $0.000175 -7.54% -15.67% $95,309.70 $500.15 543,259,848
1454 LEOXLEOX $0.003636 -3.70% -10.46% $95,219.29 $62.45 26,189,586
1455 BondlyBONDLY $0.000096 -2.46% -6.38% $94,544.89 $125.62 983,620,759
1456 CYBROCYBRO $0.000704 -4.02% -45.41% $93,208.74 $42,405.45 132,398,786
1457 KoKoK The RoachKOKOK $0.000464 -5.01% -8.98% $92,774.35 $90,550.07 199,996,435
1458 Mindfak By Matt FurieMINDFAK $0.000132 +0.00% +0.00% $90,873.00 $45,278.24 690,000,000
1459 Hasbulla's CatBARSIK $0.000091 +0.56% -6.31% $90,495.02 $8,399.04 999,944,938
1460 CryptoBladesSKILL $0.090339 -1.47% -3.31% $90,338.97 $11.87 1,000,000
1461 PureFiUFI $0.00096 -3.48% -52.33% $89,762.65 $163.35 93,466,553
1462 Sharpe AISAI $0.000788 -2.21% -7.99% $88,140.46 $508.85 111,821,649
1463 REVVREVV $0.000079 -1.41% -8.54% $88,069.08 $298.27 1,110,227,439
1464 NAOS FinanceNAOS $0.001037 -1.62% -5.90% $87,327.20 $71.61 84,222,875
1465 Alpaca FinanceALPACA $0.000568 -1.49% -3.43% $86,182.39 $40.43 151,668,642
1466 ArivaARV $0.000001 -1.96% -8.14% $85,700.76 $46.27 72,553,169,190
1467 Jerry The Turtle By Matt FurieJYAI $0.000001 -1.15% -5.26% $85,538.07 $285.27 69,000,000,000
1468 Wall Street GamesWSG $0 -1.33% -2.95% $84,774.10 $24.54 912,055,075,273,420
1469 Shroom.FinanceSHROOM $0.001636 -11.74% -17.57% $84,072.50 $696.28 51,386,058
1470 PolkamarketsPOLK $0.000839 +0.06% -27.97% $83,898.12 $589.65 100,000,000
1471 AI⁴ | Recursive SuperintelligenceAI4 $0.000083 -5.16% -5.32% $83,180.00 $145,849.20 1,000,000,000
1472 Cosplay TokenCOT $0.00021 +12.86% -34.47% $82,697.12 $1,373.21 394,359,177
1473 Baby GrokBABYGROK $0 -1.21% -3.40% $82,167.10 $168.64 420,000,000,000,000,000
1474 RallyRLY $0.000016 -3.17% -4.80% $81,884.14 $29.01 5,238,873,834
1475 K9 FinanceKNINE $0.0000002 -3.48% -12.19% $81,734.22 $199.58 402,272,229,062
1476 NafterNAFT $0.000184 -3.78% -5.38% $81,130.08 $42.36 441,199,429
1477 CratD2CCRAT $0.002698 -8.51% -26.02% $80,940.00 $22,847.82 30,000,000
1478 Hypersign Identity TokenHID $0.002363 -3.48% -10.63% $80,334.76 $10.06 34,000,000
1479 Large Language ModelLLM $0.00008 +0.00% +0.00% $79,999.79 $104,131.70 999,997,360
1480 GyozaGYOZA $0.000081 +0.33% +0.00% $79,912.09 $123.12 986,760,458
1481 Ethereum Push Notification Service - EPNSPUSH $0.00088 -3.48% -13.73% $79,376.51 $20.75 90,236,482
1482 NFTradeNFTD $0.001656 -0.05% -0.53% $77,140.19 $30.96 46,584,184
1483 MuseMUSE $0.150838 -14.02% -24.64% $76,709.17 $1,841.98 508,554
1484 MetaVPadMETAV $0.000348 -1.36% -3.87% $76,521.48 $16.10 220,000,000
1485 Ta-daTADA $0.000111 -2.03% -13.15% $75,529.70 $20.81 678,475,988
1486 LFLF $0.000025 -12.26% +30.45% $75,528.02 $7,695.46 2,983,986,830
1487 X World GamesXWG $0.000022 -0.40% -12.55% $75,340.39 $704.73 3,418,397,436
1488 CarrieVerseCVTX $0.000358 +0.12% +0.21% $74,251.47 $797.42 207,650,406
1489 BABBBAX $0.00000091 -31.02% -55.36% $74,092.82 $47,425.85 81,259,947,394
1490 CuminuCUMINU $0.000008 -3.48% -10.02% $73,868.72 $39.39 9,742,684,239
1491 SolbergSLB $0.007845 -0.62% -1.10% $73,437.50 $3,285.05 9,361,004
1492 enqAIENQAI $0.000074 -2.82% -10.95% $72,610.32 $52.65 987,638,312
1493 KINGKING $0.000008 +0.00% -3.32% $72,192.99 $41.62 9,270,000,000
1494 SekuritanceSKRT $0.000187 -1.81% -5.39% $70,999.66 $237.32 380,054,554
1495 ShredNSHRED $0.3324 +0.00% +0.00% $69,804.00 $611.59 210,000
1496 BNB MEME SZNSZN $0.00007 -0.78% -7.21% $69,694.17 $116.74 1,000,000,000
1497 BTC Standard Hashrate TokenBTCST $0.009517 -0.50% -1.64% $69,353.59 $68.08 7,287,600
1498 Quick IntelQUICKI $0.000866 -3.46% -8.10% $69,281.94 $22.94 79,958,146
1499 USAcoinUSACOIN $0.003431 -6.32% -17.60% $68,614.58 $328.83 20,000,000
1500 SebaSEBA $0.000347 -1.14% -1.70% $67,665.00 $27,552.92 195,000,000