Cryptocurrency Rates

Live crypto prices and chart dashboards.

Track USD prices, market cap, volume, supply, and historical daily candles for the leading digital assets. Each asset links to a dedicated crypto rate dashboard.

Top Cryptocurrency Rates

Last updated 1 minute ago
Showing 1,701-1,800 of 14,471 crypto assets
# Asset Price 24h 7d Market Cap 24h Volume Supply
1701 Bitcointry Token BTTY $0.000274 0.67% 2.77% $103,648.05 $34.06 377,783,223
1702 Mdex MDX $0.000108 0.00% -8.99% $102,911.74 $433.77 950,246,937
1703 Taraxa TARA $0.000018 0.16% -43.20% $102,707.82 $56,368.71 5,603,263,420
1704 Amepay AME $0.000205 2.45% 5.07% $102,600.00 $63,365.88 500,000,000
1705 BONDEX BDXN $0.00064 -3.08% -1.62% $102,476.80 $244,020.89 160,000,000
1706 Glitch Protocol GLCH $0.001447 1.35% -3.37% $101,464.90 $2,293.62 70,140,712
1707 Ithaca Protocol ITHACA $0.00127 1.44% -37.97% $101,336.32 $37,744.39 79,786,095
1708 Spores Network SPO $0.000095 0.94% -7.66% $101,052.73 $8,447.80 1,058,302,432
1709 Sanin Inu SANI $0.00000011 0.83% -7.20% $100,558.32 $125.12 883,242,130,297
1710 Nafter NAFT $0.000225 1.02% -2.34% $99,082.77 $1,260.71 441,199,429
1711 Legend of Arcadia ARCA $0.000381 0.00% -95.35% $98,837.79 $732.65 259,416,766
1712 MarketPeak PEAK $0.000059 -1.59% -3.50% $98,603.72 $603.80 1,657,740,019
1713 DeFi Land DFL $0.000014 -0.96% -3.40% $97,785.50 $605.60 7,137,303,616
1714 Wicrypt WNT $0.003743 7.59% 0.49% $97,779.80 $116,286.70 26,124,772
1715 Wonderman Nation WNDR $0.00685 11.33% -41.12% $97,376.14 $3,630.47 14,215,495
1716 Hivello HVLO $0.00009 -0.93% 70.75% $97,138.24 $26,352.03 1,084,253,187
1717 Wisdomise WSDM $0.000179 0.00% 41.76% $97,135.20 $202,294.48 542,958,096
1718 ETHPad ETHPAD $0.000484 0.79% 241.58% $96,572.71 $168.62 199,427,405
1719 APYSwap APYS $0.005288 -3.98% -6.87% $96,194.20 $663.40 18,191,036
1720 Hasbulla's Cat BARSIK $0.000096 6.80% -0.06% $96,114.71 $2,587.20 999,944,938
1721 VinuChain VC $0.000328 6.41% 9.45% $95,607.08 $264,119.50 291,662,857
1722 Edu3Labs NFE $0.00091 -0.01% 0.00% $94,981.29 $2,201.63 104,375,044
1723 UniPower POWER $0.095607 1.53% -6.77% $94,674.92 $52.76 990,250
1724 Bazed Games BAZED $0.00124 1.87% -6.94% $94,630.09 $138.76 76,319,083
1725 Chuck CHUCK $0.000108 52.91% 52.05% $94,583.68 $75,568.01 877,399,618
1726 Taboo Token TABOO $0.00001 0.38% -0.52% $94,428.62 $21.42 9,782,678,080
1727 Super Trump STRUMP $0.000051 1.44% -6.39% $94,151.46 $50.49 1,837,382,589
1728 Datamine DAM $0.031436 3.18% -6.35% $93,989.86 $385.04 2,989,860
1729 Mystiko Network XZK $0.000137 -0.07% -6.49% $93,904.94 $79.37 685,938,181
1730 Medieval Empires MEE $0.000167 0.63% -5.02% $93,645.48 $66,741.62 559,411,443
1731 PulsePad PLSPAD $0.000549 12.69% 26.06% $93,294.41 $3,265.53 170,000,000
1732 enfineo ENF $0.005071 15.49% -9.37% $93,270.01 $23,108.54 18,392,825
1733 Behodler EYE $0.016638 1.11% -9.99% $92,639.78 $25.21 5,567,882
1734 UpDog UPDOG $0 0.79% -2.22% $92,622.63 $12.10 371,822,925,245,550
1735 DexCheck DCK $0.000131 11.27% 11.74% $92,560.87 $1,516.51 704,957,159
1736 CLever CLEV $1.00 1.44% -4.32% $92,292.55 $92.86 91,968
1737 PARSIQ PRQ $0.000297 -3.06% -13.76% $92,151.50 $20.60 310,256,872
1738 Torum XTM $0.000474 1.83% -2.97% $92,001.65 $43,541.77 194,096,317
1739 Grove GVR $0.00122 -0.60% -4.95% $90,844.25 $60.13 74,450,835
1740 Sharpe AI SAI $0.000809 -1.54% -2.06% $90,463.71 $91,420.97 111,821,649
1741 Courage The Dog CCDOG $0.00009 2.85% -4.45% $90,200.00 $58,759.84 1,000,000,000
1742 Global DePIN Chain DEEPSEEK $0.000111 0.45% -9.57% $87,693.95 $144,560.20 790,000,000
1743 Base Protocol BASE $0.182083 0.26% -1.67% $87,523.60 $32.62 480,680
1744 CrossWallet CWT $0.000697 0.79% -2.76% $87,126.42 $19.99 125,000,000
1745 Ertha ERTHA $0.000043 -17.57% -21.05% $85,599.70 $244.09 2,000,000,000
1746 Shiryo SHIRYO-INU $0 1.44% 0.27% $85,412.12 $13.40 964,916,397,201,120,000
1747 PRCY Coin PRCY $0.001367 -11.06% -16.59% $85,159.33 $11.39 62,278,288
1748 Lemmy The Bat LBAI $0.000001 -1.06% 0.33% $84,939.00 $53,256.97 69,000,000,000
1749 Duckereum DUCKER $0.000849 1.44% 0.00% $84,906.83 $72.17 100,000,000
1750 SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock) SBETON $4.78 6.51% -9.54% $84,840.22 $2,718.25 17,749
1751 CorgiCoin CORGI $0.000008 1.30% -2.19% $83,948.15 $16.43 10,000,000,000
1752 Wat WAT $0.0000002 1.44% -20.03% $83,521.30 $189.78 420,690,000,000
1753 Shroom.Finance SHROOM $0.001625 0.67% -51.44% $83,506.53 $11.78 51,386,058
1754 Monke coin $MONKE $0.00000001 1.44% -15.28% $83,327.56 $11.06 6,900,000,000,000
1755 Zelwin ZLW $0.00115 2.00% -4.37% $83,181.61 $6,535.44 72,331,834
1756 NFTrade NFTD $0.001779 0.00% -0.28% $82,850.32 $30.87 46,584,184
1757 Reploy RAI $0.008195 -0.06% -83.39% $81,950.00 $57,585.74 10,000,000
1758 Lympid LYP $0.003317 -0.39% -16.43% $81,684.74 $5,963.12 24,626,091
1759 Kalao KLO $0.000561 -6.84% -6.21% $81,655.66 $1,397.32 145,681,001
1760 KIP KIP $0.000042 -0.34% -4.90% $81,522.54 $49.93 1,961,562,499
1761 Hyve HYVE $0.001091 0.77% -1.91% $81,459.12 $44.76 74,674,574
1762 GensoKishi Metaverse MV $0.000203 0.00% -27.55% $81,066.79 $806.78 399,737,602
1763 Alpaca Finance ALPACA $0.000534 -1.59% -12.78% $81,019.55 $573.62 151,668,642
1764 Spain National Fan Token SNFT $0.003494 -5.29% 28.98% $80,024.73 $55,756.54 22,903,472
1765 yesnoerror YNE $0.00008 0.00% -11.11% $79,999.88 $280.76 999,998,467
1766 BendDao BEND $0.000024 1.44% -18.18% $79,503.76 $37.69 3,245,258,771
1767 Venus Reward Token VRT $0.000004 1.79% -1.52% $78,860.63 $10.40 21,999,981,080
1768 Verasity VRA $0.000008 2.27% -17.55% $78,679.12 $71,968.91 9,624,357,318
1769 Baby Grok BABYGROK $0 6.53% 2.91% $77,424.82 $1,634.09 420,000,000,000,000,000
1770 HDOKI OKI $0.000071 -0.06% -16.45% $77,354.71 $140.77 1,083,854,675
1771 Honeyland HXD $0.000174 -2.40% 11.79% $76,343.05 $187.26 438,701,205
1772 AI⁴ | Recursive Superintelligence AI4 $0.000076 4.85% 7.02% $76,090.00 $114,481.90 1,000,000,000
1773 LunaChow LUCHOW $0.00000008 0.77% -5.01% $75,044.46 $13.15 999,000,000,000
1774 Wall Street Games WSG $0 -0.21% -3.26% $74,909.64 $145.42 912,055,075,273,420
1775 Linear Finance LINA $0.000013 3.35% 3.66% $74,712.44 $242.44 5,535,610,514
1776 Doge Eat Doge OMNOM $0 0.00% -24.17% $74,640.00 $42,454.13 310,999,999,769,550
1777 Azbit AZ $0.000001 -3.55% 61.56% $74,372.40 $40.14 69,750,302,117
1778 Broak on Base BROAK $0.000119 0.85% 6.25% $73,606.35 $57,693.52 618,540,783
1779 Sparkpoint SRK $0.000006 2.80% -4.24% $73,413.33 $28.76 13,007,597,452
1780 FreiXShares FXS $69.92 0.51% -4.18% $73,412.34 $69.92 1,050
1781 Orion Money ORION $0.00077 0.41% 2.74% $73,177.94 $1,509.37 95,025,405
1782 BSC Station BSCS $0.000295 -0.29% -19.05% $72,987.53 $531.06 247,727,989
1783 Leeds United Fan Token LUFC $0.02417 7.47% -25.47% $72,889.69 $56,300.79 3,015,709
1784 Shiba Classic SHIBC $0 -1.66% -5.71% $72,655.20 $94,260.66 600,000,000,000,000
1785 Solberg SLB $0.007746 0.32% 0.06% $72,507.57 $85.65 9,361,004
1786 KING KING $0.000008 -0.24% -1.20% $72,213.25 $156.29 9,270,000,000
1787 HotKeySwap HOTKEY $0.000763 14.58% 0.88% $72,170.29 $1,533.13 94,541,040
1788 MetaVPad METAV $0.000328 0.72% -2.39% $72,092.12 $48.40 220,000,000
1789 Quick Intel QUICKI $0.000881 1.44% -6.16% $70,422.75 $243.77 79,958,146
1790 CryptoBlades SKILL $0.069911 0.80% -2.20% $69,911.16 $34.26 1,000,000
1791 Polkarare PRARE $0.006127 -2.85% 42.11% $69,740.63 $2,355.90 11,383,253
1792 NAOS Finance NAOS $0.000821 -2.17% -8.33% $69,184.10 $185.08 84,222,875
1793 Alanyaspor Fan Token ALA $0.03636 1.03% 28.98% $69,078.51 $1,186.29 1,899,849
1794 MARS4 MARS4 $0.000017 -14.42% -27.78% $69,044.97 $46,022.82 4,000,000,000
1795 0chain ZCN $0.001422 1.44% 1.97% $68,824.63 $36.66 48,400,982
1796 X World Games XWG $0.00002 -0.45% -3.86% $68,799.79 $1,973.71 3,418,397,436
1797 Scotty Beam SCOTTY $0.00014 0.41% -8.51% $68,677.35 $135.11 490,805,342
1798 CarrieVerse CVTX $0.000326 0.00% 0.00% $67,654.87 $726.58 207,650,406
1799 MerlinStarter MSTAR $0.000112 -2.97% -1.44% $67,522.74 $18.91 603,312,500
1800 0xGen XGN $0.000156 0.92% -16.35% $66,645.36 $1,667.44 426,066,755